Vòng bi côn SKF

Thông tin chi tiết

Vòng bi côn SKF được thiết kế để đáp ứng và vượt các yêu cầu về chất lượng và khả năng làm việc của những ứng dụng có tải trọng hỗn hợp lớn.

Mời bạn xem thêm

Dây curoa răng PU hiệu Bando  Dây curoa thang răng Bando   Dây curoa rãnh dọc Bando   Dây curoa răng 2 mặt Bando    Dây curoa biến tốc Bando    Dây curoa răng Bando

Thiết kế SKF bao gồm biên dạng logarit của con lăn và rãnh lăn kết hợp cùng độ bóng bề mặt tối ưu và thiết kế độc đáo của khu vực tiếp xúc giữa mặt đầu con lăn/vai vòng trong. Đặc tính này cho thép giảm đáng kể độ ồn và độ rung động của vòng bi đồng thời ít bị ảnh hưởng khi có tập trung ứng lực ở mép con lăn.

Vòng bi côn SKF có tuổi thọ làm việc cao, do đó giúp tăng sản lượng và tăng thời gian làm việc của thiết bị, đồng thời ít cần bảo trì hơn nên giảm được chi phí vận hành

Đặc tính sản phẩm

• Độ ồn và độ rung động thấp hơn

• Nhiệt độ làm việc thấp hơn

• Tuổi thọ của chất bôi trơn cao hơn

• Khả năng chịu tải cao

• Độ chính xác làm việc của vòng bi cao

Lợi ích mang lại cho người sử dụng

• Tăng thời gian hoạt động của thiết bị

• Tăng khoảng thời gian giữa các lần  bảo trì

• Giảm chi phí vận hành

• Giảm tiêu hao năng lượng

• Giảm mức tiêu hao chất bôi trơn.

Các mã hàng vòng bi côn SKF :

d (mm) D (mm) B (mm) SKF
15 42 14 30302 J2
17 40 13 30303 J2
17 47 15 30303 J2
17 47 20 30303 J2/Q
20 42 15 30304 X/Q
20 47 15 30204 J2/Q
20 52 22 32304 J2/Q
22 44 15 320/22 X
25 47 15 32005 X/Q
25 52 16 30205 J2/Q
25 52 19 32205 BJ2/Q
25 52 22 33205 Q
25 62 18 30305 J2
25 62 18 31305 J2
25 62 25 32305 J2
28 52 16 320/28 X/Q
28 58 17 302/28 J2
28 58 20 322/28 BJ2/Q
30 55 17 32006 X/Q
30 62 17 30206 J2
30 62 21 32206 BJ2/Q
30 62 21 32206 BJ2/QCL7CVA606
30 62 25 33206 J2/Q
30 72 21 30306 J/Q
30 72 21 31306 J2/Q
30 72 29 32306 J2/Q
32 58 17 320/32 X/Q
35 62 18 32007 J2/Q
35 62 18 32007 X/Q
35 72 18 30207 J2/Q
35 72 24 32207 J2/Q
35 72 28 33207 Q
35 80 23 31307 J2/Q
35 80 23 30307 J2/Q
35 80 23 30307 RJ2/Q
35 80 33 32307 J2/Q
35 80 33 32307 BJ2/Q
37 80 33 32307/37 BJ2/Q
38 68 19 32008/38 X/Q
40 68 19 32008 X/Q
40 68 19 32008 XR/QVA621
40 68 19 32008 XTN9/Q
40 75 26 33108 Q
40 80 20 30208 J2/Q
40 80 20 30208 RJ2/Q
40 80 25 32208 J2/Q
40 80 32 33208 QCL7C
40 90 25 31308 J2/QCL7C
40 90 25 30308 J2/Q
40 90 35 32308 J2/Q
45 75 20 32009 X/Q
45 80 26 33109 Q
45 85 21 30209 J2/Q
45 85 25 32209 J2/Q
45 85 32 33209 Q
45 90 25 32210/45 BJ2/QVB022
45 100 27 30309 J2/Q
45 100 27 31309 J2/QCL7C
45 100 38 32309 J2/Q
45 100 38 32309 BJ2/QCL7C
45 100 38 32309 BRJ2/QCL7C
50 80 20 32010 X/QCL7CVB026
50 80 20 32010 X/Q
50 80 24 33010 Q
50 85 26 33110 Q
50 90 22 30210 J2/Q
50 90 25 32210 J2/Q
50 90 32 33210 Q
50 110 29 31310 J2/QCL7C
50 110 29 30310 J2/Q
50 110 42 32310 BJ2/QCL7C
50 110 42 32310 J2/Q
50 110 42 32310 TN9
55 90 23 32011 X/Q
55 90 27 33011 Q
55 95 30 33111 Q
55 100 23 30211 J2/Q
55 100 27 32211 J2/Q
55 100 35 33211 Q
55 120 32 31311 J2/QCL7C
55 120 32 30311 J2/Q
55 120 46 32311 BJ2/QCL7C
55 120 46 32311 BRJ2/QCL7C
55 120 46 32311 J2
60 95 23 32012 X/QCL7C
60 95 27 33012 Q
60 100 30 33112 Q
60 110 24 30212 J2/Q
60 110 30 32212 J2/Q
60 110 38 33212 Q
60 130 34 30312 J2/Q
60 130 34 31312 J2/Q
60 130 48 32312 J2/Q
60 130 48 32312 BJ2/QCL7C
65 100 23 32013 X/Q
65 100 27 33013 Q
65 110 34 33113 R/Q
65 110 34 33113 Q
65 120 25 30213 J2/Q
65 120 33 32213 J2/Q
65 120 41 33213 Q
65 120 41 33213 TN9/Q
65 140 36 31313 J2/QCL7C
65 140 36 30313 RJ2
65 140 36 30313 J2/Q
65 140 51 32313 J2/Q
65 140 51 32313 BJ2/QU4CL7CVQ267
70 110 25 32014 X/Q
70 110 31 33014 Q
70 120 37 33114 Q
70 125 26 30214 J2/Q
70 125 33 32214 J2/Q
70 125 41 33214 Q
70 150 38 30314 J2/Q
70 150 38 31314 J2/QCL7C
70 150 54 32314 J2/Q
70 150 54 32314 BJ2/QCL7C
75 105 20 32915 TN9/QVG900
75 115 25 32015 X/Q
75 115 31 33015 Q
75 125 37 33115 Q
75 130 27 30215 J2/Q
75 130 33 32215 J2/Q
75 130 41 33215 Q
75 160 40 30315 J2/Q
75 160 40 31315 J2/QCL7C
75 160 58 32315 BJ2/QCL7C
75 160 58 32315 J2
80 125 29 32016 X/Q
80 125 36 33016 Q
80 130 37 33116 TN9/Q
80 130 37 33116 Q
80 140 28 30216 J2/Q
80 140 35 32216 J2/Q
80 140 46 33216 Q
80 170 42 31316 J1/QCL7C
80 170 42 30316 J2
80 170 62 32316 J2
85 130 29 32017 X/Q
85 130 36 33017 Q
85 140 41 33117 Q
85 150 30 30217 J2/Q
85 150 38 32217 J2/Q
85 150 49 33217 Q
85 180 44 30317 J2
85 180 44 31317 J2
85 180 64 32317 J2
85 180 64 32317 BJ2
90 140 32 32018 X/Q
90 140 39 33018 Q
90 150 45 33118 TN9/Q
90 150 45 33118 Q
90 160 32 30218 J2
90 160 42 32218 J2/Q
90 190 46 30318 J2
90 190 46 31318 J2
90 190 68 32318 J2
95 145 32 32019 X/Q
95 145 39 33019 Q
95 170 34 30219 J2
95 170 46 32219 J2
95 200 50 30319
95 200 50 31319 J2
95 200 72 32319 J2
100 140 25 32920 Q
100 150 32 32020 X/Q
100 150 39 33020 Q
100 180 37 30220 J2
100 180 49 32220 J2
100 180 63 33220
100 215 52 30320 J2
100 215 56 31320 XJ2/CL7CVQ051
100 215 78 32320 J2
105 160 35 32021 X/Q
105 160 43 33021 Q
105 190 39 30221 J2
105 190 53 32221 J2
105 225 82 32321 J2
110 150 25 32922 X/Q
110 170 38 32022 X/Q
110 170 47 33022
110 180 56 33122
110 200 41 30222 J2
110 200 56 32222 J2
110 240 54 30322 J2
110 240 63 31322 XJ2
110 240 84 32322
120 165 29 32924
120 180 38 32024 X
120 180 48 33024
120 215 44 30224 J2
120 215 62 32224 J2
120 260 60 30324 J2
120 260 68 31324 XJ2
120 260 90 32324 J2
130 180 32 32926
130 200 45 32026 X
130 230 44 30226 J2
130 230 68 32226 J2
130 280 64 30326 J2
130 280 72 31326 XJ2
140 190 32 32928
140 210 45 32028 X
140 250 46 30228 J2
140 250 72 32228 J2
140 300 77 31328 XJ2
150 225 48 32030 X
150 225 59 33030
150 270 49 30230
150 270 77 32230 J2
150 320 82 31330 XJ2
160 240 51 32032 X
160 290 52 30232 J2
160 290 84 32232 J2
160 340 75 30332 J2
170 230 38 32934
170 260 57 32034 X
170 310 57 30234 J2
170 310 91 32234 J2
180 250 45 32936
180 280 64 32036 X
180 320 57 30236 J2
180 320 91 32236 J2
190 260 45 32938
190 290 64 32038 X
190 340 60 30238 J2
200 280 51 32940
200 310 70 32040 X
200 360 64 30240 J2
200 360 104 32240 J2
220 300 51 32944
220 340 76 32044 X
220 400 72 30244 J2
220 400 114 32244 J2
240 320 51 32948
240 360 76 32048 X
240 440 127 32248 J2/HA1
260 400 87 32052 X
260 480 137 32252 J2/HA1
260 540 113 30352 J2
280 380 64 32956 C02
280 420 87 32056 X
300 420 76 32960
300 460 100 32060 X
300 540 149 32260 J2/HA1
320 440 76 32964
320 480 100 32064 X
340 460 76 32968
360 480 76 32972

Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất SHM là nhà nhập khẩu và phân phối Vòng bi SKF Explorer tại thị trường Việt Nam. Quý khách hãy tin tưởng và lựa chọn mua hàng tại trang web : shm.net.vn của công ty chúng tôi. Hoặc liên hệ qua hotline 0987 722 711 để nhận ngay báo giá vòng bi SKF tốt nhất

Sản Phẩm Liên Quan

Vòng bi côn ghép cặp NBI chuẩn DF (face-to-face)
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: NBI - Spain
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi côn ghép cặp NBI chuẩn DT (in tandem)
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: NBI - Spain
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi côn ghép cặp NBI chuẩn DB (back-to-back)
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: NBI - Spain
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi côn 1 dãy NBI dòng 331…
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: NBI - Spain
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi côn 1 dãy NBI dòng 330…
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: NBI - Spain
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi côn 1 dãy NBI dòng 320…
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: NBI - Spain
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi côn 1 dãy NBI dòng 332…
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: NBI - Spain
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi côn 1 dãy NBI dòng 313…
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: NBI - Spain
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi côn 1 dãy NBI dòng 323…
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: NBI - Spain
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 12 tháng