Vòng bi hộp số dòng CPM

Thông tin chi tiết

Vòng bi sê-ri CPM không có vòng ngoài chủ yếu được sử dụng trong hộp số của bộ giảm tốc. Nó là một ổ lăn hình trụ chịu tải cao và không có vòng ngoài 

Chúng còn thích hợp với ứng dụng có tốc độ cao vì được gia công bằng máy một cách chính xác nhờ kết cấu không có vòng ngoài nên có thể tháo lắp được nên vòng bi có thể tháo lắp dễ dàng

Do đó vòng bi đũa trụ dòng CPM thích hợp lắp đặt trong các cơ cấu truyền tải nặng như : Hộp số, động cơ và thông thường vòng bi dòng CPM không có ca ngoài và được lắp trong cơ cấu của một bánh răng…

Các mã hàng thông dụng lắp bánh răng hành tinh hộp số dòng CPM như

d/mm Dr/mm B/mm J/mm X/mm R min r min Cr kN Cor kN TYPE Bearing NO.
18 32.300  20.5  25.9  14.9  2.0  0.3  24.1  25.7  A CPM 2699
22 36.200  30.0  30.8  23.0  2.5  0.7  47.5  68.8  A CPM 2435
22 38.750  22.5  31.0  17.3  2.0  0.3  34.6  38.1  A CPM 2535
22 38.750  22.5  31.0  17.3  2.0  0.3  34.6  38.1  A CPM 2834
24 40.250  26.0  34.3  20.0  2.5  0.3  44.0  59.8  A CPM 2400
24 40.250  34.0  34.3  24.0  2.0  2.0  53.3  76.4  A CPM 2597
25 40.250  26.0  34.3  20.0  2.5  0.3  44.0  59.8  A CPM 2686
25 40.250  32.0  34.3  24.0  3.0  0.3  53.3  76.4  A CPM 2613
28 44.450  34.0  36.5  27.6  2.5  0.3  70.8  99.8  A CPM 2776
30 46.400  32.0  38.7  27.6  2.0  0.3  73.2  105.7  A CPM 2594
30 48.250  40.0  40.6  32.0  2.5  2.5  85.8  131.6  A CPM 2687
30 49.600  26.0  38.6  20.0  3.0  0.3  57.0  70.3  D CPM 2510
30 49.600  24.0  40.0  18.0  3.0  0.3  50.8  60.6  A CPM 2178
30 49.600  25.0  40.0  18.9  3.0  0.3  50.8  60.6  A CPM 2651
30 49.600  26.0  40.0  20.0  3.0  0.3  57.1  70.4  A CPM 2198
30 49.600  30.0  40.0  24.0  2.6  0.3  69.1  90.0  A CPM 2683
32 46.600  25.0  41.0  20.5  3.0  0.3  54.3  82.5  D CPM 2508
32 46.600  28.0  41.0  22.0  3.0  0.3  54.3  82.5  A CPM 2183
32 46.600  28.0  41.0  22.0  3.0  0.3  54.3  82.5  A CPM 2439
32 48.240  34.0  41.0  27.6  2.5  0.3  76.0  112.0  A CPM 2668
32 51.750  25.0  42.5  19.9  3.0  0.3  59.1  74.7  A CPM 2496
32 51.750  29.0  42.5  24.0  3.0  0.3  71.5  95.5  A CPM 2579
34 50.200  29.0  42.5  23.6  2.5  0.3  66.7  96.6  A CPM 2634
35 49.800  28.0  43.9  22.0  3.0  0.3  56.8  89.7  A CPM 2434
35 52.090  26.5  44.5  20.9  2.5  0.3  56.6  79.4  A CPM 2723
35 55.520  36.0  45.0  28.0  0.6  0.6  83.6  113.6  B CPM 2470
35 55.520  36.0  45.0  28.0  0.6  0.6  83.6  113.6  A CPM 2520
35 55.520  36.0  45.0  28.0  2.5  0.3  83.6  113.6  A CPM 2706
35 59.190  27.0  48.2  21.3  3.0  0.3  68.4  85.5  A CPM 2721
35 64.300  26.5  52.9  20.9  2.5  0.3  72.9  95.7  A CPM 2528
38 52.950  28.0  47.0  22.0  3.0  0.3  59.2  97.0  A CPM 2164
38 52.950  29.5  47.5  21.9  3.2  0.1  59.2  97.0  A CPM 2504
38 52.950  29.5  48.5  21.9  3.7  0.1  59.2  97.0  A CPM 2806
38 54.686  29.5  49.5  20.7  4.0  0.1  56.9  86.7  A CPM 2464
38 54.690  29.5  49.2  21.6  4.0  0.1  63.0  99.0  A CPM 2458
38 57.910  38.0  48.0  32.0  3.0  0.3  106.0  156.0  A CPM 2669
40 57.810  34.0  50.0  28.0  3.2  0.3  96.0  141.0  A CPM 2827
40 60.680  31.0  51.4  25.6  3.2  0.3  80.8  118.1  D CPM 2729
40 61.740  28.0  50.2  20.9  3.0  0.3  70.6  90.6  C CPM 2188
40 61.740  35.5  50.2  27.6  2.6  0.3  100.0  140.0  A CPM 2650
42 60.750  37.0  51.5  30.9  3.0  0.3  100.7  156.9  A CPM 2412
42 60.750  37.0  51.5  31.6  3.0  0.3  107.2  169.7  A CPM 2777
44 61.600  34.0  53.9  28.0  3.2  0.3  90.1  153.0  A CPM 2592
44 62.970  37.0  53.4  30.9  2.5  0.3  103.5  164.4  A CPM 2401
45 61.550  32.0  53.8  24.9  3.0  0.3  77.3  125.7  A CPM 2559
45 61.550  36.0  53.9  28.9  3.0  0.3  90.0  153.0  A CPM 2425
45 65.020  34.0  54.5  27.3  3.0  0.3  94.3  140.4  A CPM 2647
45 66.850  37.5  55.8  28.6  3.5  0.3  105.8  156.7  A CPM 2722
45 66.850  37.5  55.8  28.6  3.5  0.3  123.0  157.0  A CPM 2828
45 83.880  85.0  64.2  64.7  1.1  1.1  268.0  393.9  D CPM 2619
46 69.500  45.0  56.5  37.3  3.2  0.3  145.0  207.0  A CPM 2807
50 67.280  32.0  61.0  25.8  3.2  0.3  75.7  145.2  A CPM 2530
50 67.360  40.0  60.4  32.6  4.0  1.0  109.0  201.0  A CPM 2720
50 69.580  40.0  60.3  33.3  3.0  0.3  118.0  202.0  B CPM 2719
50 69.670  32.0  60.3  24.9  3.0  0.3  89.1  141.0  A CPM 2492
50 69.670  37.5  60.3  31.4  2.5  0.3  111.2  186.9  A CPM 2609
50 72.050  37.0  61.8  28.5  4.0  0.1  111.7  172.5  A CPM 2466
50 72.330  40.0  59.0  33.1  1.1  1.1  130.9  194.3  C CPM 2190
50 72.330  40.0  59.0  33.1  1.1  1.1  130.9  194.3  C CPM 2465

Sản Phẩm Liên Quan

Vòng bi Moline – USA
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: Moline - USA
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 12 tháng
Khớp nối DODGE – Dodge Couplings
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: DODGE - USA
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi cao tốc Nachi dòng TAB và Sê-ri 79, 70 và 72.
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: Nachi
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi chính hãng Puly cẩu Liebherr
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: NBI-EU
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi hộp số dòng F
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: Total Source
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi hộp số dòng RSL
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: Total Source
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 12 tháng
Khớp nối tang trống Drum Coupling
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: GOSAN - Spain
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 12 tháng
Puly nhựa Lamigamid PA6G cẩu chân đế
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: Gosan
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 24 tháng
Motor thủy lực cẩu chân đế Tukan
  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất: Staffa
  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Bảo hành 12 tháng